<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: آموزش گزارش گیری از هزینه ها در نرم افزار هلو	</title>
	<atom:link href="https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/</link>
	<description>اموزش نرم افزار هلو مهدی افشار</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Jul 2024 13:09:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: مهدی افشار		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-5064</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهدی افشار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 13:09:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=5870#comment-5064</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-4855&quot;&gt;سونا&lt;/a&gt;.

سلام و درود 
میتوانید قبل از تهیه گزارش تیک شرح با توضیحات کل سند را زده و سپس گزارش گیری نمایید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-4855">سونا</a>.</p>
<p>سلام و درود<br />
میتوانید قبل از تهیه گزارش تیک شرح با توضیحات کل سند را زده و سپس گزارش گیری نمایید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: سونا		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-4855</link>

		<dc:creator><![CDATA[سونا]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2024 15:52:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=5870#comment-4855</guid>

					<description><![CDATA[سلام، توضيحاتي كه براي هزينه ها نوشته بودم رو ميخوام ببينم، چطور ستون توضيحات رو بهش اضافه كنم]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام، توضیحاتی که برای هزینه ها نوشته بودم رو میخوام ببینم، چطور ستون توضیحات رو بهش اضافه کنم</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهدی افشار		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-4159</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهدی افشار]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2023 13:58:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=5870#comment-4159</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-4148&quot;&gt;ایمان&lt;/a&gt;.

سلام و درود بر شما.
دلیلش اینه که شما احتمالا از نسخه فروشگاهی استفاده می کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-4148">ایمان</a>.</p>
<p>سلام و درود بر شما.<br />
دلیلش اینه که شما احتمالا از نسخه فروشگاهی استفاده می کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: ایمان		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-4148</link>

		<dc:creator><![CDATA[ایمان]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2023 08:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=5870#comment-4148</guid>

					<description><![CDATA[چرا بعد از زدن f11 سرفصل ها بصورت کامل نمایش داده نمیشن، فقط میتونم بصورت نواری هر کدومو ببینم. مثل شما توی یک صفحه کامل نمایش نمیده چرا؟؟؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>چرا بعد از زدن f11 سرفصل ها بصورت کامل نمایش داده نمیشن، فقط میتونم بصورت نواری هر کدومو ببینم. مثل شما توی یک صفحه کامل نمایش نمیده چرا؟؟؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: معصومه		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-1261</link>

		<dc:creator><![CDATA[معصومه]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2021 06:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=5870#comment-1261</guid>

					<description><![CDATA[خیلی خوب توضیح داده شده]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خیلی خوب توضیح داده شده</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهدی افشار		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-842</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهدی افشار]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 12:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=5870#comment-842</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-839&quot;&gt;نسیم&lt;/a&gt;.

سلامت باشید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-839">نسیم</a>.</p>
<p>سلامت باشید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: نسیم		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-839</link>

		<dc:creator><![CDATA[نسیم]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 10:09:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=5870#comment-839</guid>

					<description><![CDATA[بسیار عالی بود، خیلی ساده و واضع توضیح داده و بسیار کاربردی می باشد. سپاس فراوان بابت آموزش روان و مفیدتون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>بسیار عالی بود، خیلی ساده و واضع توضیح داده و بسیار کاربردی می باشد. سپاس فراوان بابت آموزش روان و مفیدتون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: علی غلامحسینی		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-165</link>

		<dc:creator><![CDATA[علی غلامحسینی]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 08:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=5870#comment-165</guid>

					<description><![CDATA[ممنون از دوره آموزشی جامعتون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ممنون از دوره آموزشی جامعتون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: لیلا زارع		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/reporting-expenses-in-peach-software/#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[لیلا زارع]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2020 07:59:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=5870#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[عااااالی بود ممنون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>عااااالی بود ممنون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
