<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: نحوه گزارش فروش در نرم افزار هلو	</title>
	<atom:link href="https://mahdiafshar75.ir/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%84%D9%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mahdiafshar75.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/</link>
	<description>اموزش نرم افزار هلو مهدی افشار</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Nov 2025 19:58:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: مهدی افشار		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/#comment-7051</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهدی افشار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 19:58:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=11435#comment-7051</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://mahdiafshar75.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/#comment-7031&quot;&gt;فاطمه&lt;/a&gt;.

سلام و درود
بجای اینکه فروش هاتون رو حذف بکنید میتونید بازه گزارش گیری خودتون رو محدود بکنید.
از منوی گزارشات / گزارش فاکتور / نمایش بصورت ستونی / فیلترهای مورد نظر را اعمال نمایید.
با تشکر از همراهیتون]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://mahdiafshar75.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/#comment-7031">فاطمه</a>.</p>
<p>سلام و درود<br />
بجای اینکه فروش هاتون رو حذف بکنید میتونید بازه گزارش گیری خودتون رو محدود بکنید.<br />
از منوی گزارشات / گزارش فاکتور / نمایش بصورت ستونی / فیلترهای مورد نظر را اعمال نمایید.<br />
با تشکر از همراهیتون</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: فاطمه		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/#comment-7031</link>

		<dc:creator><![CDATA[فاطمه]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2025 10:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=11435#comment-7031</guid>

					<description><![CDATA[سلام میشه بگید تو برنامه هلو چجوری باید فروش روز قبلو حذف کنیم تا بتونیم فروش روزانه خودمونو ببینیم؟]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>سلام میشه بگید تو برنامه هلو چجوری باید فروش روز قبلو حذف کنیم تا بتونیم فروش روزانه خودمونو ببینیم؟</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: مهدی افشار		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/#comment-4714</link>

		<dc:creator><![CDATA[مهدی افشار]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 10:39:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=11435#comment-4714</guid>

					<description><![CDATA[در پاسخ به &lt;a href=&quot;https://mahdiafshar75.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/#comment-4713&quot;&gt;امید قربانی مطلق فیروزه&lt;/a&gt;.

ضمن احترام، جهت یادگیری جامع و پروژه محور نرم افزار هلو (برای بازار کار) میتوانید در صورت تمایل از دوره جامع حسابداری با هلو استفاده نمایید:

لینک تهیه این دوره آموزشی:
https://mahdiafshar75.ir/product/holookarsho/

شماره تماس برای سوالات قبل ثبت نام :
09013138703]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در پاسخ به <a href="https://mahdiafshar75.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/#comment-4713">امید قربانی مطلق فیروزه</a>.</p>
<p>ضمن احترام، جهت یادگیری جامع و پروژه محور نرم افزار هلو (برای بازار کار) میتوانید در صورت تمایل از دوره جامع حسابداری با هلو استفاده نمایید:</p>
<p>لینک تهیه این دوره آموزشی:<br />
<a href="https://mahdiafshar75.ir/product/holookarsho/" rel="ugc">https://mahdiafshar75.ir/product/holookarsho/</a></p>
<p>شماره تماس برای سوالات قبل ثبت نام :<br />
09013138703</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: امید قربانی مطلق فیروزه		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%87%d9%84%d9%88/#comment-4713</link>

		<dc:creator><![CDATA[امید قربانی مطلق فیروزه]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 09:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=11435#comment-4713</guid>

					<description><![CDATA[درود خدمت شما و کارشناسان محترم من در این شرکت تازه شروع به کار کردم و ترم افزار حسابداریشون هلو نیباشد  و من بلد نیستم  و به صورت دست و پا شکسته بلدم میخوام یاد بگیرم ممنون میشم کمکم کنید]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>درود خدمت شما و کارشناسان محترم من در این شرکت تازه شروع به کار کردم و ترم افزار حسابداریشون هلو نیباشد  و من بلد نیستم  و به صورت دست و پا شکسته بلدم میخوام یاد بگیرم ممنون میشم کمکم کنید</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
