<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	دیدگاه‌ها برای: قیمت گذاری اسناد انبار در سپیدار	</title>
	<atom:link href="https://mahdiafshar75.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mahdiafshar75.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/</link>
	<description>اموزش نرم افزار هلو مهدی افشار</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 May 2026 14:34:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		توسط: برگشت خروج انبار در سپیدار &#124; آموزش صفرتاصد سپیدار		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comment-7678</link>

		<dc:creator><![CDATA[برگشت خروج انبار در سپیدار &#124; آموزش صفرتاصد سپیدار]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 14:34:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=16190#comment-7678</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ،سند حسابداری آن بلافاصله صادر نمیگردد و بعد از فرایند قیمت گذاری اسناد انبار ،میتوانیم اسناد مربوط به برگشت خروج انبار را نیز صادر [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ،سند حسابداری آن بلافاصله صادر نمیگردد و بعد از فرایند قیمت گذاری اسناد انبار ،میتوانیم اسناد مربوط به برگشت خروج انبار را نیز صادر [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		توسط: بستن حسابهای سود و زیانی در سپیدار &#124; آموزش صفرتاصد سپیدار &#124; مهدی افشار		</title>
		<link>https://mahdiafshar75.ir/%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d9%be%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1/#comment-7677</link>

		<dc:creator><![CDATA[بستن حسابهای سود و زیانی در سپیدار &#124; آموزش صفرتاصد سپیدار &#124; مهدی افشار]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 13:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://mahdiafshar75.ir/?p=16190#comment-7677</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] برای بستن حسابها باید اول تمام سیستم بررسی کنیم بعد قیمت گذاری انجام دهیم و اگر شرکتی دارایی ثابت نیز داشت حتما [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] برای بستن حسابها باید اول تمام سیستم بررسی کنیم بعد قیمت گذاری انجام دهیم و اگر شرکتی دارایی ثابت نیز داشت حتما [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
